欢迎您的来访! 投资有风险,选择需谨慎!

甄选信托/信托难题 择优帮您

400-1526-880

热门信托公司

  • <strong>光大信托</strong>
    股东背景:省级政府控股
    注册资本:341800万
    管理规模:5602亿
  • <strong>华鑫信托</strong>
    股东背景:中央企业控股
    注册资本:220000万
    管理规模:1484亿
  • <strong>中融信托</strong>
    股东背景:中央企业控股
    注册资本:600000万
    管理规模:4785亿
  • <strong>国民信托</strong>
    股东背景:地方企业控股
    注册资本:100000万
    管理规模:1088亿
机构简称 平均收益 注册资本(万) 资产管理规模(亿) 股东背景 所在地区 成立时间 操作
交银信托 8.2% 577000 2799 金融机构控股 武汉 1981年 查看详情
国投信托 8.5% 219000 1846 中央企业控股 北京 1985年 查看详情
五矿信托 10.5% 600000 1250 中央企业控股 西宁 1997年 查看详情
民生信托 8.8% 700000 390 地方企业控股 北京 1994年 查看详情
云南信托 9.0% 120000 4500 省级政府控股 昆明 1997年 查看详情
爱建信托 6.9% 300000 389 地方企业控股 上海 1986年 查看详情
中航信托 7% 402300 2212 中央企业控股 南昌 2009年 查看详情
华融信托 6.8% 236898 0 金融机构控股 北京 1987年 查看详情
中诚信托 7.67% 245700 3572 金融机构控股 北京 1995年 查看详情
安信信托 6.8% 45400 2350 地方企业控股 上海 1987年 查看详情
上海信托 8.0% 500000 1923 省级政府控股 上海 1981年 查看详情
新华信托 7.2% 120000 1659 地方企业控股 重庆 1979年 查看详情
长城信托 6.9% 30000 145 金融机构控股 乌鲁木齐 1988年 查看详情
新时代信托 7.2% 120000 1584 地方企业控股 包头 1987年 查看详情
吉林信托 7.2% 159700 42 省级政府控股 长春 1985年 查看详情
浙金信托 6.8% 50000 104 地方企业控股 杭州 1991年 查看详情
华宸信托 6.8% 57200 127 省级政府控股 呼和浩特 1988年 查看详情
华信信托 6.8% 660000 764 市级政府控股 大连 1987年 查看详情
中泰信托 6.8% 100000 622 金融机构控股 上海 1988年 查看详情
国联信托 6.8% 123000 449 市级政府控股 无锡 1987年 查看详情
共有68条信息3/4«1234»

深圳择优家族管理有限公司 Copyright ©2019 粤ICP备20061884号

专注信托、专业分析、独立客观。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的产品。

×

优质信托,专家精选 400-1526-880

鉴于规定部分产品无法挂网,如需了解更多产品请联系我们