欢迎您的来访! 投资有风险,选择需谨慎!

甄选信托/信托难题 择优帮您

400-1526-880

热门信托公司

  • <strong>光大信托</strong>
    股东背景:省级政府控股
    注册资本:341800万
    管理规模:5602亿
  • <strong>华鑫信托</strong>
    股东背景:中央企业控股
    注册资本:220000万
    管理规模:1484亿
  • <strong>中融信托</strong>
    股东背景:中央企业控股
    注册资本:600000万
    管理规模:4785亿
  • <strong>国民信托</strong>
    股东背景:地方企业控股
    注册资本:100000万
    管理规模:1088亿
机构简称 平均收益 注册资本(万) 资产管理规模(亿) 股东背景 所在地区 成立时间 操作
华润信托 5.5% 263000 3643 中央企业控股 深圳 1982年 查看详情
中信信托 7.2% 1060000 7297 金融机构控股 北京 1988年 查看详情
大业信托 7% 30000 1100 金融机构控股 广州 2011年 查看详情
杭州工商信托 6.8% 150000 226 市级政府控股 杭州 1986年 查看详情
万向信托 7.1% 133900 160 地方企业控股 杭州 1986年 查看详情
中原信托 7.2% 365000 1191 省级政府控股 郑州 1985年 查看详情
北京国投信托 6.8% 140000 1243 省级政府控股 北京 1984年 查看详情
百瑞信托 7% 120000 1142 中央企业控股 郑州 1986年 查看详情
西部信托 6.8% 150000 1020 地方企业控股 西安 2002年 查看详情
东莞信托 7.1% 120000 416 市级政府控股 东莞 1987年 查看详情
北方信托 7% 100100 0 市级政府控股 天津 1987年 查看详情
紫金信托 7.1% 245300 822 市级政府控股 南京 1992年 查看详情
陆家嘴信托 6.8% 300000 676 地方企业控股 上海 2003年 查看详情
山东信托 7% 200000 2994 省级政府控股 济南 1987年 查看详情
陕国投信托 7% 121500 2538 省级政府控股 西安 1985年 查看详情
昆仑信托 6.8% 1023000 2100 中央企业控股 宁波 1986年 查看详情
建信信托 6.8% 153000 3258 金融机构控股 北京 1986年 查看详情
西藏信托 6.8% 100000 5000 省级政府控股 拉萨 1991年 查看详情
兴业信托 8.5% 500000 11325 金融机构控股 福州 2003年 查看详情
中建投信托 8.6% 500000 2358 金融机构控股 杭州 1979年 查看详情
共有68条信息2/4«1234»

深圳择优家族管理有限公司 Copyright ©2019 粤ICP备20061884号

专注信托、专业分析、独立客观。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的产品。

×

优质信托,专家精选 400-1526-880

鉴于规定部分产品无法挂网,如需了解更多产品请联系我们