欢迎您的来访! 投资有风险,选择需谨慎!

甄选信托/信托难题 择优帮您

400-1526-880

热门信托公司

  • <strong>光大信托</strong>
    股东背景:省级政府控股
    注册资本:341800万
    管理规模:5602亿
  • <strong>华鑫信托</strong>
    股东背景:中央企业控股
    注册资本:220000万
    管理规模:1484亿
  • <strong>中融信托</strong>
    股东背景:中央企业控股
    注册资本:600000万
    管理规模:4785亿
  • <strong>国民信托</strong>
    股东背景:地方企业控股
    注册资本:100000万
    管理规模:1088亿
机构简称 平均收益 注册资本(万) 资产管理规模(亿) 股东背景 所在地区 成立时间 操作
平安信托 8.0% 10000 5000 金融机构控股 北京 2002年 查看详情
光大兴陇信托 9.0% 341800 5602 省级政府控股 兰州 1980年 查看详情
华鑫信托 7.2% 220000 1484 中央企业控股 北京 1984年 查看详情
国元信托 6.8% 300000 1905 省级政府控股 合肥 2001年 查看详情
山西信托 7% 135700 677 省级政府控股 太原 1985年 查看详情
渤海信托 6.8% 200000 1882 地方企业控股 石家庄 1982年 查看详情
金谷信托 6.8% 120000 938 金融机构控股 北京 1993年 查看详情
中粮信托 6.8% 150000 531 中央企业控股 北京 2009年 查看详情
湖南信托 6.8% 120000 664 省级政府控股 长沙 1985年 查看详情
雪松信托 7.4% 115600 1361 省级政府控股 南昌 1981年 查看详情
四川信托 7.2% 200000 2187 地方企业控股 成都 2010年 查看详情
中融信托 7.4% 600000 4785 中央企业控股 黑龙江 1987年 查看详情
江苏信托 6.8% 268000 1033 省级政府控股 南京 1981年 查看详情
国民信托 6.8% 100000 1088 地方企业控股 北京 1987年 查看详情
国通信托 7.1% 100000 1118 地方企业控股 武汉 1991年 查看详情
苏州信托 7.2% 120000 639 市级政府控股 苏州 1991年 查看详情
长安信托 6.8% 333000 2168 市级政府控股 西安 1986年 查看详情
中铁信托 7% 320000 1505 中央企业控股 成都 1986年 查看详情
重庆信托 6.8% 1280000 1263 省级政府控股 重庆 1984年 查看详情
华澳信托 7.2% 60000 512 地方企业控股 上海 1992年 查看详情
共有68条信息1/41234»

深圳择优家族管理有限公司 Copyright ©2019 粤ICP备20061884号

专注信托、专业分析、独立客观。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的产品。

×

优质信托,专家精选 400-1526-880

鉴于规定部分产品无法挂网,如需了解更多产品请联系我们